MarktconsultatieWerkenNationaal
Zonne-eiland Nedereindse Plas
Samenvatting van het bestek
AI-samenvatting — controleer altijd de officiële stukken
Voor deze aanbesteding is (nog) geen samenvatting beschikbaar. We vatten alleen documenten samen die op TenderNed staan.
Omschrijving
De Gemeente Utrecht werkt aan de voorbereiding voor de aanleg van een zonne-eiland in de Nedereindse Plas. Met deze marktconsultatie wil de gemeente een beeld vormen of er markt is voor het investeren, aanleggen en exploiteren van dit zonne-eiland. -
CPV-codes
- 45310000Aanleg van elektriciteit (hoofdopdracht)
- 09330000Zonne-energie
Meer in deze hoofdgroep: Bouwwerkzaamheden, Brandstoffen en energie
Documenten
Er staan 30 documenten op TenderNed. Downloaden kan via de officiële publicatie.
| Naam | Soort | Grootte |
|---|---|---|
| TN557974 - EFE1 Vrijwillige aankondiging van voorafgaande marktconsultatie 20251118153526 (pdf) | Aankondiging | 5 kB |
| 2025-10-27 - Gemeente Utrecht - Ingediende SDE aanvraag Nedereindse Plas (pdf) | MAC | 131 kB |
| Bekendmaking HDSR 647310_aanvraag vergunning (pdf) | MAC | 232 kB |
| Bekendmaking HDSR 647310_verleende vergunning (pdf) | MAC | 257 kB |
| Bijlage 1 Uitgangspunten bodem (pdf) | MAC | 328 kB |
| Bijlage 1. Nulmeting Nedereindseplas 2022 (pdf) | MAC | 1,9 MB |
| Bijlage 10 Gespreksverslag omgevingsoverleg (pdf) | MAC | 91 kB |
| Bijlage 2 Natuurtoets (quickscan) (pdf) | MAC | 873 kB |
| Bijlage 2. Nulmeting Nedereindseplas 2023 (pdf) | MAC | 3,5 MB |
| Bijlage 3 Watervogelonderzoek (pdf) | MAC | 234 kB |
Toon de overige 20 documenten
| Naam | Soort | Grootte |
|---|---|---|
| Bijlage 3. Onderzoek Nedereindse plas (pdf) | MAC | 634 kB |
| Bijlage 4 Soortgericht onderzoek vleermuis (pdf) | MAC | 936 kB |
| Bijlage 4. Monitoringsplan Nedereindse Plas (pdf) | MAC | 191 kB |
| Bijlage 5 Actualisatie natuurtoets en aanvullende onderbouwing vleermuizen (pdf) | MAC | 1,3 MB |
| Bijlage 6 Beoordeling stikstofdepositie (pdf) | MAC | 1,9 MB |
| Bijlage 7 Programma van eisen zonne eilanden nedereindse plas_juni 2023 (pdf) | MAC | 574 kB |
| Bijlage 8 Omgevingsvergunning HDSR (pdf) | MAC | 641 kB |
| Bijlage 9 Email STEDIN_akkoord aansluiting zonne-eiland (pdf) | MAC | 5,4 MB |
| Detailuitwerking drijvend groen (pdf) | MAC | 387 kB |
| Flexibiliteitsnotitie zonne-eiland ZNEP (pdf) | MAC | 43 kB |
| Locatie en aanzichttekeningen inkoop en transformatorstation (pdf) | MAC | 1 MB |
| Marktconsultatie invuldocument (docx) | MAC | 90 kB |
| Marktconsultatieleidraad (docx) | MAC | 2,6 MB |
| Omgevingsvergunning - HDSR 647310 (ondertekend) (pdf) | MAC | 641 kB |
| Overzichtstekening en dwarsdoorsnede (pdf) | MAC | 2,6 MB |
| Ruimtelijke onderbouwing zonne-eiland NEP versie 12 augustus (pdf) | MAC | 1 MB |
| Ruimtelijke onderbouwing zonne-eiland Nedereindse Plas (pdf) | MAC | 968 kB |
| Toelichting aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteit (pdf) | MAC | 987 kB |
| verzoek-Omg.vergunningZNEP (pdf) | MAC | 139 kB |
| verzoek-Omg.vergunningZNEP-water (pdf) | MAC | 122 kB |
Meer open opdrachten
In Bouwwerkzaamheden
- Renovatie sportaccommodatie Scharn · Gemeente Maastricht
- Circulaire sloop Stadskantoor · Gemeente Dordrecht | Bedrijfsvoering Drechtsteden
- 44999 Reconstructie platform H3-H4 te vliegbasis Leeuwarden · Rijksvastgoedbedrijf
- Delftplein partnerselectie · Gemeente Haarlem
- Revitalisering Componistenbuurt in Apeldoorn (P1100) · Gemeente Apeldoorn, team Inkoop
Van Gemeente Utrecht
- Haarrijn bouwveld 8.22 tm 8.26 · sluit 19 november 2026
- Matchingsapplicatie · sluit 23 november 2026
- Poortwachter ernstige dyslexiezorg · sluit 30 november 2026